Vegetable Planting Guide for Zone 5-6
This vegetable planting guide for Zone 5-6 will give you the information you need to plant your vegetable seeds.
KIND OF SEED | TIME TO PLANT OUTDOORS | DISTANCE FOR PLANT | SEED REQUIRED | READY TO USE | ||
between rows | in the row | Row | Acre | |||
Asparagus | Mar-Apr | 5-6 ft. | 18-24″ | 1/2 oz. – 20 ft. | 2-3 lbs. | 2nd Spring |
Beans,Bush | May and June | 2-3 ft. | 3-4″ | 6 oz. – 50 ft. | 50-60 lbs. | 50-70 days |
Beans, Pole | May and June | 3 ft. | 4-5′ | 6 oz. – 45 hills | 30-40 lbs. | 70-90 days |
Beans, Lima | May-June | 2-4 ft. | 6-8″ | 6 oz. – 30 hills | 50-60lbs. | 90-130 days |
Beets, Table | Mar-July | 14-20″ | 2-4″ | 1/2 oz.- 50 ft. | 10-15 lbs. | 45-60 days |
Broccoli* | Mar-Aug | 24-30″ | 14-18″ | 1/2 oz. – 750 plants | 6-8 oz. | 70-120 days |
Brussel Sprouts* | Apr-June | 30-36″ | 18-24″ | 1/2 oz. – 1000 plants | 6-7 oz. | 90-120 days |
Cabbage, Early* | Feb-Apr | 30-36′ | 16-24″ | 1/2 oz. – 1000 Plants | 6-8 oz. | 90-110 days |
Cabbage, Late* | May and June | 36-42″ | 24-30″ | 1/2 oz. – 1000 plants | 6-7 oz. | 110-120 days |
Carrots | Mar-July | 12-24″ | 2-3″ | 1/2 oz. – 100 ft. | 3-4 lbs. | 65-90 days |
Cauliflower* | March-June | 3-4 ft. | 24-30″ | 1/2 oz. – 750 plants | 6-7 oz. | 60-80 days |
Celery* | April-July | 18-36″ | 6-10″ | 1/2 oz. – 4000 plants | 4-5 oz. | 120-150 days |
Chicory | Mar-May, Sept | 16-20″ | 6-8″ | 1/2 oz. – 100 ft. | 3-4 lbs. | 90-120 days |
Chives | April and May | 12-18″ | 4-6″ | 1/2 oz. – 100 ft. | 4-5 lbs. | 125-150 days |
Sweet Com | May-June | 3 ft. | 6″ | 4oz. – 100 ft. | 12-15 lbs. | 60-100 days |
Cress | Mar-May, Sept | 12-18″ | 4-6″ | 1/2 oz. – 125 ft. | 3-4 lbs. | 45-60 days |
Cucumber | May-July | 4-6 ft. | 10-12″ | 1/2 oz. – 25 hills | 2-3 lbs. | 50-75 days |
Egg Plant* | May | 24-30″ | 18-24″ | 1/2 oz. – 750 plants | 4-5 oz. | 80-100 days |
Endive | May and June | 18-20″ | 10-12″ | 1/2 oz. – 150 ft. | 3-4 lbs. | 90-100 days |
Herbs, Annual | March and April | 20-24″ | 10-12″ | 1/2 oz. -100-300 ft. | 3-10 lbs. | 125-150 days |
Herbs, Perennial | April-June | 20-24″ | 10-12″ | 1/2 oz. -100-300 ft. | 3-10 lbs. | Next Season |
Kale | Mar and Apr, Aug | 18-24″ | 12-18″ | 1/2 oz. -1000 plants | 6-8 oz. | 55-60 days |
Kohl Rabi | March-May | 16-24″ | 6-8″ | 1/2 oz. – 150 ft. | 3-4 lbs. | 50-70 days |
Leek | May-June | 14-20″ | 4-6″ | 1/2 oz. – 75 ft. | 4-5lbs. | 120-150 days |
Lettuce, Leaf | March-Sept | 12-18″ | 4-6″ | 1/2 oz. – 100 ft. | 4-5 lbs. | 40-70 days |
Lettuce, Head | March-August | 12-16″ | 12-14″ | 1/2 oz. – 1500 plants | 1-1 1/2 lbs. | 70-90 days |
Muskmelon * | Mav-June | 6-8 ft. | 4-6 ft. | 1/2 oz. – 20 hills | 3-5 lbs. | 90-150 days |
Watermelon* | May and June | 8-12 ft. | 6-10 ft. | 1/2 oz. – 12 hills | 4-6 lbs. | 85-120 days |
Mustard | Mar-May, Sept | 12-18″ | 2-3″ | 1/2 oz. – 300 ft. | 4-5 lbs. | 40-70 days |
Okra* | April and May | 4.5-3 ft. | 18-24″ | 1/2 oz. – 125 plants | 5-6 lbs. | 50-70 days |
Onion, Seed | April and May | 12-18″ | 2-4″ | 1/2 oz. – 100 ft. | 4-5 lbs. | 90-120 days |
Onion, Sets | Oct-May | 12-18″ | 2-3″ | 1 lb. – 50 ft. | 2-3 sacks | 50-70 days |
Parsley | Mar-May, Sept. | 18-24″ | 12-16″ | 1/2 oz. – 125 ft. | 3-4 lbs. | 65-90 days |
Parsnip | April-June | 15-20″ | 2-4″ | 1/2 oz. – 150 ft. | 4-6 lbs. | 95-110 days |
Peas, Dwarf | Sept, Mar-June | 18-24″ | 2-3″ | 6 oz. – 50 ft. | 150-175 lbs. | 60-75 days |
Peas, Tall | Sept, Mar-June | 3 ft. | 2-3″ | 6 oz. – 50 ft. | 100-125 lbs. | 70-90 days |
Pepper* | May and June | 18-24″ | 14-16″ | 1/2 oz. – 750 plants | 3-4 oz. | 75-85 days |
Potatoes, Irish | March-June | 24-36′ | 14-18″ | 1 lb. – 15 ft. | 7-9 sacks | 90-150 days |
Pumpkin | May-July | 8-12 ft. | 6-8 ft. | 1/2 oz. – 15 hills | 4-5 lbs. | 90-120 days |
Radish | March -Sept. | 12-18″ | 1-2″ | 1/2 oz. – 50 ft. | 8-10 lbs. | 20-75 days |
Rhubarb | March-June | 30-36″ | 16-24″ | 1/2 oz. – 125 ft. | 6-8 oz. | 3rd Year |
Rutabaga | May and June | 18-24″ | 6-8″ | 1/2 oz. – 200 ft. | 2-3 lbs. | 90-120 days |
Salsify | March-May | 18-24″ | 2-4″ | 1/2 oz. – 60 ft. | 8-10 lbs. | 120-150 days |
Spinach | Mar-May Sept. | 12-18″ | 3-6″ | 1/2 oz. – 50 ft. | 10-12 lbs. | 45-60 days |
Squash,Bush | May -June | 5 ft. | 5 ft. | 1/2 oz. – 15 hills | 4-6 lbs. | 55-70 days |
Squash, Winter | May-July | 10-12 ft. | 8-10 ft. | 1/2 oz. – 7 hills | 3-4 lbs. | 90-125 days |
Swiss Chard | March-July | 12-18″ | 4-8″ | 1/2 oz. – 75 ft. | 6-8 lbs. | 45-60 days |
Tomato* | May-June | 3-4 ft. | 2-3 ft. | 1/2 oz. – 1500 ft. | 3-4 oz. | 70-100 days |
Turnip | March-August | 12-15″ | 3-4″ | 1/2 oz. – 200 ft. | 12-4 lbs. | 45-90 days |
*Planting dates shown for crops marked “*” are intended to be for setting plants into the garden. Seeds should be sown 40 to 60 days earlier, indoors or under glass. Seed should be covered from three to five times its diameter. Press soil down firmly. Keep moist continuously. The above chart gives distances between rows for hand cultivation; where garden tractor is used the rows should be farther apart. Planting times are based on average seasonal temperatures in Spokane, WA (USDA Zone 5). Outdoor planting times should be adjusted for your USDA Zone.